rýchlosť tlače | 35 strán A4/min |
životnosť valca |
100 000 strán * |
štandardné vybavenie |
|
Zariadenie M2635dn s množstvom štandardných funkcií patrí medzi cenovo najdostupnejšie modely našej nové série ECOSYS. Ako extrémne spoľahlivé zariadenie s rozlíšením 1200 dpi pri čiernobielej tlači, duplexnou tlačou, sieťovým rozhraním a rýchlym skenovaním a kopírovaním dokumentov je vhodné ako pre náročných jednotlivcov, tak aj pre malé pracovné skupiny.
Nemusíte sa báť ich umiestniť ani do kancelárie typu „open space“, pretože ich prevádzka je pozoruhodne tichá a ich malé rozmery ich dovolujú umiestniť aj na pracovní stôl. Naviac vďaka flexibilným možnostiam spracovania papieru si môžete zariadenie prispôsobiť tak, aby spĺňalo všetky vaše požiadavky.
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
Technológia: | Laserová technológia Kyocera ECOSYS |
Ovládací panel: | 5 riadkový LCD displej |
Rýchlosť tlače: | Max. 35 strán A4 za minútu |
Rozlíšenie: | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
Celková životnosť stroja | 200 000 strán alebo 5 rokov, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr* |
Životnosť valce | 100 000 strán * |
Doba zahrievania: | približne 17 sekúnd od zapnutia alebo menej |
Doby do vytlačenia prvej strany: | približne 6,8 sekundy alebo menej |
Doba do vytlačenia prvej kópie: | približne 6,9 sekundy alebo menej |
Procesor: | 800 MHz |
Pamäť: | Štandardne 512 MB, max. 1.536 MB |
Štandardné rozhranie: |
USB 2.0 (vysokorychlostníé, USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pre voliteľnú SD/SDHC kartu |
Rozměey (Š x H x V): | hlavná jednotka: 417 x 412 x 437 mm |
Hmotnosť: | cca 19 kg |
Napájacia sústava: | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Spotreba energie: | Kopírovanie/Tlač: 661 W Pohotovostný režim: 21 W Kľudový režim: 1 W alebo menej |
Hlučnosť (ISO 7779 / ISO 9296): |
Kopírovanie/Tlač: 51/51 dB(A) LpA |
Certifikáty: | GS, TÜV, CE Zariadenie bolo vyrobené v súlade s normou ISO 9001 a smernicami o ochrane životného prostredia ISO 14001. |
* Tento údaj platí za predpokladu správneho používania stroja podľa podmienok výrobcu, vrátane používania originálneho spotrebného materiálu, pravidelných servisných prehliadok atď.. |
SPRACOVANIE PAPIERA
U všetkých uvedených hodnôt kapacity na papier sa vycháza z maximálnej hrúbky papiera 0,11 mm. Používajte prosím papier doporučený spoločnosťou Kyocera za štandardných podmienok okolitého prostredia. | |
Vstupná kapacita: |
Viacúčelová priehradka na 100 listov, 60-220 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, užívateľský formát (70x148 mm – 216x356 mm) |
Duplexná jednotka: | štandardná duplexná jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m2 |
Podávač originálov | 50 listů, 50-160 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, užívateľský formát (100x148 mm – 216x356 mm) |
Výstupná kapacita: | max. 150 listov potlačou dolu, senzor plného zásobníku |
TLAČOVÉ FUNKCIE
Riadiaci jazyk: | PRESCRIBE IIc |
Tlačové jazyky: | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF přímý tisk, XPS / Open XPS |
Operačné systémy: | všetky aktuálne operačné systémy Windows, Mac OS X verzie 10.5 alebo vyšší, UNIX LINUX a tiež ďalšie operačné systémy podľa požiadaviek |
Fonty/Čiarové kódy: | 93 premenných fontov pre PCL/PostScript, 8 fontov pre Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čiarových kódov (nape. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolných súčtov a podpora dvojdimenzionálných čiarových kódov PDF- 417 pod riadiacim jazykom PRESCRIBE (PCL a iné čiarové kódy sú k dispozícií voliteľne) |
KOPÍROVACIE FUNKCIE
Max. veľkosť originálov: | A4 (skenovacie sklo), Legal (podávač originálov) |
Súvislé kopírovanie: | 1–999 (pri inštalácií voliteľnej pamäti) |
Zväčšenie / zmenšenie: | 25–400 % v 1% krokoch |
Prednastavené pomery zväčšenia / zmenšenia: | 7 hodnôt zmenšenia, 5 hodnôt zväčšenia |
Digitálne funkcie: | viacnásobné kopírovanie, elektronické triedenie, 2 a 4 originály na jednu kópiu, kopírovanie ID kariet, prioritná tlač, program, nepretržité skenovanie, automatická zmena zásobníka, kontrola density tlače kópií |
Expozičné módy: | ručne: 9 krokov |
Kvalita obrazu: | text + foto, text, foto, mapa |
SKENOVACIE FUNKCIE
Funkčnosť: | skenovanie do emailu (SMPT), skenovanie do FTP (cez SSL), skenovanie do SMBv3, skenovanie do USB Host, rozhranie TWAIN (sieť, USB), WSD (WIA) sken (USB, sieť) |
Rýchlosť skenovania: | 40 strán/min. (A4, 300 dpi, čb), 23 strán/min. (A4, 300 dpi, farebne) |
Rozlíšenie skenovania: | 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi (štandard), 200 × 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi |
Max. veľkosť originálov: | A4 (na skenovacie sklo), Legal (podávač originálov) |
Typy originálu: | text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pre OCR) |
Formát výstupu: | TIFF, PDF, PDF/A-1, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS |
Formát kompresie: | MMR/JPEG |
Funkcie: | integrovaný adresár, LDAP, prenos šifrovaných dát, preskočenie prázdných stránok |
FAXOVÉ FUNKCIE
Kompatibilita: | ITU-T Super G3 |
Rýchlosťmodemu: | max. 33,6 kbps |
Rozlišenie faxu: | Normálna: 200 × 100 dpi Kvalitná: 200 × 200 dpi Superkvalitná: 200 × 400 dpi Ultrakvalitná: 400 × 400 dpi |
Max. veľkosťoriginálu: | A4, Legal |
Metóda kompresie: | JBIG, MMR, MR, MH |
Funkcie: | sieťový fax, duplexný príjem a vysílanie faxu, príjem a vysielanie na dotaz |