Ak chcete obstáť na dnešnom trhu a zvládať jeho požiadavky, potrebujete výborný produktový mix, šikovný marketing a konkurencieschopné ceny. V tlačovom priemysle ide o široké portfólio tlačových produktov, spoľahlivú technológiu a efektívnu kalkuláciu nákladov. Zariadenie bizhub PRO 754 ponúka výborný mix funkcií, technológií a investícií.
![]() | Cenovo dostupný modulárny systém - nízke hardvérové náklady a vysoká modularita |
![]() | Jednoprechodové obojstranné skenovanie s rýchlosťou až 180 obrazov za minútu farebne aj čiernobielo |
Rýchlosť tlače A4 | Až 75 strán za minútu |
---|---|
Rýchlosť tlače A3 | Až 37 strán za minútu |
Rozlíšenie tlače | 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Gradácia | Až 256 úrovní |
Hmotnosť papiera | Štandard: 52-256 gsm; až 300 GSM (z bypassu) |
---|---|
Duplexnej jednotky | Typu Non-stohovanie |
Veľkosti papiera | A6-SRA3; A3 + (311 x 457 mm); banner 297 x 1200 mm (127-210 gsm); vlastné 90-311 mm x 140-457 mm |
Maximálny rozsah snímky | 307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3 +) |
Maximálna vstupná kapacita papiera | Max.: 6650 listov; Hlavná jednotka: až 3650 listov |
Maximálna výstupná kapacita papiera | Hlavný zásobník: až 3000 listov; sub papiera: až 200 listov |
Warm-up time | Cca. 22 sekúnd |
Hlavné rozmery jednotka (Š x D x H) | 650 x 799 x 1155 mm (iba hlavná jednotka) |
Hlavná ťarcha | 201 kg (len hlavná jednotka) |
Technické vybavenie | Embedded radič |
---|---|
CPU | MPC8536, 1.2 GHz |
RAM | 2 GB |
HDD | 250 GB (zdieľané s kopírkou) |
Rozhranie | Ethernet 10/100/1000-Base-T |
Popis Page jazyky | Štandardné PCL / PostScript, PDF, XPS a OOXML podpora |
Rýchlosť skenovania A4 | Až 180 ipm; jeden priechod duplexné skenovanie |
---|---|
Rozlíšenie skenovania | Max. 600 x 600 dpi |
Režimy skenovania | Network TWAIN skenovanie; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Skenovanie do e-mailu; Scan-to-WebDAV; Scan-to-USB |
Skenovanie formáty | JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF;vyhľadávanie PDF (voliteľne); PDF / A 1a (nepovinné);PDF / A 1b; XPS; kompaktné XPS; PPTX; vyhľadávanie PPTX (voliteľne) |
Rýchlosť kopírovania A4 | Až 75 strán za minútu |
---|---|
Rýchlosť kopírovania A3 | Až 37 strán za minútu |
Rozlíšenie kopírovania | Max. 600 x 600 dpi |
Gradácia | 256 odtieňov |
FCOT | 3,6 sekundy |
Zväčšenie | 25-400% v 0.1% krokoch |
Viac kópií | 1 - 9,999 |
Automatický podávač dokumentov | Max.: 150 listov; A6-A3; 35-210 gsm |
---|---|
Veľkokapacitný zásobník | Veľkokapacitný zásobník LU-204 Kapacita papiera: až 2500 listov gramáž papiera: 52 až 256 gsm štandardné formáty papiera: A4-SRA3; A3 +Veľkokapacitný zásobník LU-301 Kapacita papiera: až 3000 listov gramáž papiera: 52 až 256 gsm štandardné formáty papiera: A4 |
Z-fold a punč finišer | Z-sklad jednotka ZU-606 (pre FS-535) Z-skladanie pre A3 médií do veľkosti A4; zahŕňa dva / štyri diery auto switch punč jednotku |
Booklet finišer | Brožúra finišéry FS-534 a SD-511 Pre brožúr až 20 listov (80 snímok); dvojbodové a rohové zošívanie; zošívanie až 50 listov; centrum-fold a zošívanie; List zložiť jeden až tri listy; auto-shift;triedenie a zoskupovanie; výstup až 3000 listov; sub zásobník až pre 200 listov; brožúra zásobník až pre 100 listov Booklet finishers FS-535 a SD-512 Pre brožúr až 20 listov (80 snímok); dvojbodové a rohové zošívanie;zošívanie až 100 listov; centrum-fold a zošívanie; List zložiť jeden až tri listy; auto-shift; triedenie a zoskupovanie; výstup až 3000 listov; sub zásobník až pre 200 listov; brožúra zásobník až pre 300 listov (alebo neobmedzený) |
Post inserter | Post inserter PI-505 (pre FS-535), predtlačený vkladacie list; dva PI zásobníky na 200 listov každý |
Punch kit | Punch súprava PK-520 (pre FS-534), dvoch a štyroch-dierovanie (automatické prepínanie)Punch súprava PK-521 (pre FS-535), dvoch a štyroch-dierovanie (automatické prepínanie) |
Oddeľovač úloh | Oddeľovač úloh JS-602 (pre FS-535) 3. výstupný zásobník na 100 listov |
Banner zásobník | BT-C1e Banner zásobník multipage banner |
Repografický trh v dnešnej dobe prechádza významnými zmenami. Dôsledkom pretrvávajúcej finančnej krízy je mnoho tlačiarenských podnikov v úpadku, celkový objem tlače klesá a zvyšuje sa počet zákaziek, ktoré sú smerované do elektronických médií. Uvedomelé polygrafické firmy vedia, že na udržanie ziskov potrebujú zvýšiť počet zákazníkov a objem tlače.